
| 地址 : | 香港九龍達之路78號生產力大樓 |
| 電話號碼 : | 2367 3201 |
| 傳真號碼 : | 2369 3165 |
| 電郵地址 : | hkietea@biznetvigator.com |
| 互聯網址 : | http://www.hkietea.org |
| 創會年份 : | 2006 |
| 會員人數 : | 120 |
| 地址 : | 九龍長沙灣道107號正輝大樓9樓 |
| 電話號碼 : | 2380 3956 |
| 傳真號碼 : | 2365 2744 |
| 創會年份 : | 1957 |
| 會員人數 : | 1957 |
| 地址 : | 九龍尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈401-3室 |
| 電話號碼 : | 2755 2621 |
| 傳真號碼 : | 2756 5672 |
| 創會年份 : | 1966 |
| 會員人數 : | 70 |
| 地址 : | 香港干諾道西21-24號海景商業大廈2樓 |
| 電話號碼 : | 2547 3623 |
| 傳真號碼 : | 2540 1080 |
| 會員人數 : | 22 |
| 地址 : | 香港上環禧利街17-19號普益商會大廈2樓 |
| 電話號碼 : | 2543 9524 |
| 傳真號碼 : | 2543 9524 |
| 電郵地址 : | info@garment.org.hk |
| 創會年份 : | 1908 |
| 地址 : | 香港德輔道中287-291號長達大廈7-8樓 |
| 電話號碼 : | 2544 8474 / 2545 5998 |
| 傳真號碼 : | 2544 4677 |
| 電郵地址 : | info@hkciea.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.hkciea.org.hk |
| 創會年份 : | 1954 |
| 會員人數 : | 2,900 |
| 地址 : | 九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行825室 |
| 電話號碼 : | 2730 9851 |
| 傳真號碼 : | 2730 1869 |
| 電郵地址 : | exporter@exporters.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.exporters.org.hk |
| 創會年份 : | 1955 |
| 會員人數 : | 650 |
| 地址 : | 香港皇后大道東183號合和中心2407室 |
| 電話號碼 : | 2834 0010 |
| 傳真號碼 : | 2891 9787 |
| 電郵地址 : | shippers@hkshippers.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.hkshippers.org.hk |
| 創會年份 : | 1976 |
| 會員人數 : | 65 |
| 地址 : | 香港文咸東街46號2樓前座 |
| 電話號碼 : | 2543 3111 |
| 傳真號碼 : | 2541 7836 |
| 創會年份 : | 1933 |
| 會員人數 : | 19 |
| 地址 : | 九龍豉油街15號萬利商業大廈20樓A座 |
| 電話號碼 : | 2366 9366 |
| 傳真號碼 : | 2721 4996 |
| 創會年份 : | 1973 |
| 會員人數 : | 80 |
| 地址 : | 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈27樓 |
| 電話號碼 : | 2823 0600 / 2823 0660 |
| 傳真號碼 : | 2823 0606 |
| 電郵地址 : | hkiaat@hkiaat.org |
| 互聯網址 : | http://www.hkiaat.org |
| 創會年份 : | 1988 |
| 會員人數 : | 739 |
| 地址 : | 香港中環置地廣場告羅士打大廈40樓4009室 |
| 電話號碼 : | 2298 7635 |
| 傳真號碼 : | 2525 1099 |
| 電郵地址 : | swonghkg@gmail.com |
| 互聯網址 : | http://women-lawyers.org/ |
| 創會年份 : | 1975 |
| 會員人數 : | 100 |
| 地址 : | 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈37樓 |
| 電話號碼 : | 2287 7228 |
| 傳真號碼 : | 2865 6603 |
| 電郵地址 : | hkicpa@hkicpa.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.hkicpa.org.hk |
| 創會年份 : | 1973 |
| 會員人數 : | 27,328 |
| 地址 : | 香港北角英皇道510號港運大廈22樓5-6室 |
| 電話號碼 : | 2165 7887 |
| 傳真號碼 : | 2881 8766 |
| 電郵地址 : | hkpca@pcp.com.hk |
| 互聯網址 : | http://www.hkprofca.com |
| 創會年份 : | 2001 |
| 會員人數 : | 29 |
| 地址 : | 香港夏愨道18號海富中心第二座23樓 |
| 電話號碼 : | 2867 1312 |
| 傳真號碼 : | 2523 6032 |
| 電郵地址 : | hkyip@hknet.com |
| 創會年份 : | 1997 |
| 會員人數 : | 709 |
| 地址 : | 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心1002室 |
| 電話號碼 : | 2845 4982 |
| 傳真號碼 : | 2845 7495 |
| 電郵地址 : | aia@aiahkbranch.com |
| 互聯網址 : | http://www.aiaworldwide.com/index.php?page=hk_index.php |
| 創會年份 : | 1973 |
| 會員人數 : | 4,500 |
| 地址 : | 香港中環德輔道中19號環球大廈1901室 |
| 電話號碼 : | 2524 4988 |
| 傳真號碼 : | 2868 4909 |
| 電郵地址 : | enquiry.hongkong@accaglobal.com |
| 互聯網址 : | http://hongkong.accaglobal.com |
| 創會年份 : | 1950 |
| 地址 : | 香港中環德輔道中71號永安集團大廈3樓 |
| 電話號碼 : | 2846 0500 |
| 傳真號碼 : | 2845 0387 |
| 電郵地址 : | sg@hklawsoc.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.hklawsoc.org.hk |
| 創會年份 : | 1907 |
| 會員人數 : | 6,322 |
| 地址 : | 香港中環威靈頓街17-19號香港工商大廈7樓701室 |
| 電話號碼 : | 2869 6680 |
| 傳真號碼 : | 2526 6434 |
| 電郵地址 : | info@scaacpa.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.scaacpa.org.hk/ |
| 創會年份 : | 1913 |
| 會員人數 : | 713 |
| 地址 : | 材料科技部香港生產力促進局 九龍達之路78號生產力大樓5字樓 |
| 電話號碼 : | 2788 5409 |
| 傳真號碼 : | 2788 5522 |
| 電郵地址 : | info@medicaldevice.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.medicaldevice.org.hk |
| 創會年份 : | 2003 |
| 會員人數 : | 56 |
| 地址 : | 九龍旺角彌敦道732號四樓 |
| 電話號碼 : | 2394 9991 |
| 傳真號碼 : | 2398 0147 |
| 互聯網址 : | http://www.hkeama.com.hk |
| 創會年份 : | 1968 |
| 會員人數 : | 1,400 |
| 地址 : | 九龍荔枝角道85-91號4樓 |
| 電話號碼 : | 2393 4384 |
| 傳真號碼 : | 2393 3282 |
| 會員人數 : | 764 |
| 地址 : | 九龍達之路78號生產力大樓5樓 |
| 電話號碼 : | 2788 5457 |
| 傳真號碼 : | 2788 5543 |
| 電郵地址 : | autopart@hkpc.org |
| 互聯網址 : | http://www.hkapia.com |
| 創會年份 : | 1999 |
| 會員人數 : | 180 |
| 地址 : | 九龍九龍塘達之路78號生產力大樓3樓 |
| 電話號碼 : | 2788 5736 |
| 傳真號碼 : | 2788 5355 |
| 電郵地址 : | irenekan@hkpc.org |
| 互聯網址 : | http://www.hkccma.org |
| 創會年份 : | 1998 |
| 會員人數 : | 74 |
| 地址 : | 九龍九龍塘達之路78號生產力大樓5樓 |
| 電話號碼 : | 2788 6119 |
| 傳真號碼 : | 2788 5543 |
| 電郵地址 : | info@hkeama.org |
| 互聯網址 : | http://www.hkeama.org |
| 創會年份 : | 1998 |
| 會員人數 : | 200 |
| 地址 : | 新界荃灣美環街1號時貿中心21樓2110號 |
| 電話號碼 : | 2776 8282 |
| 傳真號碼 : | 2788 3137 |
| 電郵地址 : | info@hkelectro-plating.com |
| 互聯網址 : | http://www.hkelectro-plating.com |
| 創會年份 : | 1948 |
| 會員人數 : | 150 |
| 地址 : | 九龍尖沙咀漢口道5-15號漢口中心4樓 |
| 電話號碼 : | 2732 3188 |
| 傳真號碼 : | 2721 3494 |
| 電郵地址 : | fhki@fhki.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.hkelectro-plating.com |
| 創會年份 : | 1988 |
| 會員人數 : | 230 |
| 地址 : | 香港光電協會秘書處 c/o 電子工程學系 |
| 九龍達之路83號香港城市大學教學樓P1401室 | |
| 電話號碼 : | 2732 3188 |
| 傳真號碼 : | 2721 3494 |
| 電郵地址 : | fhki@fhki.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.hkelectro-plating.com |
| 創會年份 : | 1988 |
| 會員人數 : | 200 |
| 地址 : | 新界沙田安麗街11號企業中心2107室 |
| 電話號碼 : | 2155 5099 |
| 傳真號碼 : | 2155 9099 |
| 電郵地址 : | secretary@hkpca.org |
| 互聯網址 : | http://www.hkpca.org |
| 創會年份 : | 2000 |
| 會員人數 : | 230 |
| 地址 : | 九龍觀塘道436-446號觀塘工業中心4期4樓K室 |
| 電話號碼 : | 2790 9187 |
| 傳真號碼 : | 2790 9180 |
| 電郵地址 : | odmta@netvigator.com |
| 地址 : | 香港軒尼詩道350-354號昌業大廈6字樓 |
| 電話號碼 : | 2573 7007 |
| 傳真號碼 : | 2573 7005 |
| 電郵地址 : | hketa@netvigator.com |
| 互聯網址 : | http://www.hketa.hk |
| 創會年份 : | 1945 |
| 會員人數 : | 521 |
| 地址 : | 九龍尖沙咀加連威老道100號港晶中心1201室 |
| 電話號碼 : | 2778 8328 |
| 傳真號碼 : | 2788 2200 |
| 電郵地址 : | hkeia@hkeia.org |
| 互聯網址 : | http://www.hkeia.org |
| 創會年份 : | 1980 |
| 會員人數 : | 310 |
| 地址 : | 九龍深水埗大埔道38-40號11樓 |
| 電話號碼 : | 2777 8236 |
| 傳真號碼 : | 2788 1836 |
| 創會年份 : | 1931 |
| 會員人數 : | 150 |
| 地址 : | 九龍尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈401-3室 |
| 電話號碼 : | 2305 2893 |
| 傳真號碼 : | 2305 2493 |
| 電郵地址 : | sec@textilecouncil.com |
| 創會年份 : | 1987 |
| 地址 : | 九龍紅磡香港理工大學紡織及製衣學系 |
| 電話號碼 : | 2766 6500 |
| 傳真號碼 : | 2773 1432 |
| 電郵地址 : | info@hkita.org |
| 互聯網址 : | http://www.hkita.org |
| 創會年份 : | 1993 |
| 會員人數 : | 474 |
| 地址 : | 九龍新蒲崗八達街一號八達工業大廈八樓 |
| 電話號碼 : | 2368 2091 |
| 傳真號碼 : | 2369 1720 |
| 電郵地址 : | info@hkwoollen.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.hkwoollen.org.hk |
| 創會年份 : | 1963 |
| 會員人數 : | 101 |
| 地址 : | 九龍尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈401-3室 |
| 電話號碼 : | 2721 1383 |
| 傳真號碼 : | 2311 1062 |
| 電郵地址 : | info@garment.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.garment.org.hk |
| 創會年份 : | 1964 |
| 會員人數 : | 120 |
| 地址 : | 九龍長沙灣道681號貿易廣場708-709室 |
| 電話號碼 : | 2357 9978 |
| 傳真號碼 : | 2360 5846 |
| 電郵地址 : | admin@textileschamber.org |
| 互聯網址 : | http://www.textileschamber.org |
| 創會年份 : | 1997 |
| 會員人數 : | 198 |
| 地址 : | 九龍太子道西189號 |
| 電話號碼 : | 2390 4648 / 2380 2321 |
| 傳真號碼 : | 2397 4720 |
| 電郵地址 : | hkwma1946@hotmail.com |
| 互聯網址 : | http://www.hk.geocities.com/hkwma41 |
| 創會年份 : | 1941 |
| 會員人數 : | 33 |
| 地址 : | 九龍尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈401-3室 |
| 電話號碼 : | 2305 2893 |
| 傳真號碼 : | 2305 2493 |
| 電郵地址 : | sec@textilecouncil.com |
| 創會年份 : | 1960 |
| 會員人數 : | 36 |
| 地址 : | 九龍尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈401-3室 |
| 電話號碼 : | 2305 2893 |
| 傳真號碼 : | 2305 2493 |
| 電郵地址 : | sec@textilecouncil.com |
| 創會年份 : | 1955 |
| 地址 : | 九龍彌敦道300號7樓A座 |
| 電話號碼 : | 2815 2313 |
| 傳真號碼 : | 2581 9299 |
| 創會年份 : | 1964 |
| 會員人數 : | 97 |
| 地址 : | 九龍彌敦道242-246號立信大廈10字樓E座 |
| 電話號碼 : | 2724 4955 |
| 傳真號碼 : | 2421 2909 |
| 創會年份 : | 1936 |
| 會員人數 : | 26 |
| 地址 : | 香港銅鑼灣洛克道509號3樓 |
| 電話號碼 : | 2831 0060 |
| 傳真號碼 : | 2831 0060 |
| 創會年份 : | 1948 |
| 會員人數 : | 45 |
| 地址 : | 香港德輔道西218號2樓 |
| 電話號碼 : | 2547 1912 |
| 傳真號碼 : | 2517 6883 |
| 創會年份 : | 2517 6883 |
| 會員人數 : | 124 |
| 地址 : | 香港中環德輔道中141號中保集團大廈2001-2004室 |
| 電話號碼 : | 2521 1228 |
| 傳真號碼 : | 2868 4402 |
| 創會年份 : | 1964 |
| 會員人數 : | 18 |
| 地址 : | 香港干諾道西72號地下 |
| 電話號碼 : | 2548 1228 / 2901 0898 |
| 傳真號碼 : | 2858 6964 |
| 創會年份 : | 1981 |
| 會員人數 : | 15 |
| 地址 : | 香港上環郵政信箱33771號 |
| 電話號碼 : | 2547 7323 |
| 傳真號碼 : | 2547 7323 |
| 創會年份 : | 1955 |
| 會員人數 : | 19 |
| 地址 : | 香港永樂街131-133號富樂大廈2樓B座 |
| 電話號碼 : | 2854 2544 / 2854 2514 |
| 傳真號碼 : | 2854 3816 |
| 創會年份 : | 1941 |
| 會員人數 : | 503 |
| 地址 : | 香港郵政總局信箱796號 |
| 電話號碼 : | 2468 9694 |
| 傳真號碼 : | 2456 3441 |
| 創會年份 : | 2002 |
| 會員人數 : | 10 |
| 地址 : | 香港郵政總局信箱8689號 |
| 電話號碼 : | 2976 1138 |
| 傳真號碼 : | 2976 1339 |
| 創會年份 : | 1973 |
| 會員人數 : | 40 |
| 地址 : | 香港中環干諾道中64-66號廠商會大廈1樓 |
| 電話號碼 : | 2545 6166 / 2542 8619 |
| 傳真號碼 : | 2541 4541 |
| 電郵地址 : | info@cma.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.hkfc.org.hk |
| 創會年份 : | 1984 |
| 會員人數 : | 145 |
| 地址 : | 香港灣仔莊士敦道48-50號2樓 |
| 電話號碼 : | 2527 5050 |
| 傳真號碼 : | 2861 0463 |
| 電郵地址 : | printers@hkprinters.org |
| 互聯網址 : | http://www.hkprinters.org |
| 創會年份 : | 1939 |
| 會員人數 : | 400 |
| 地址 : | 香港德輔道西132-136號5樓 |
| 電話號碼 : | 2548 1969 |
| 創會年份 : | 1949 |
| 會員人數 : | 155 |
| 地址 : | 九龍觀塘巧明街117號港貿中心10樓1005室 |
| 電話號碼 : | 2771 1262 |
| 傳真號碼 : | 2771 1225 |
| 創會年份 : | 1970 |
| 會員人數 : | 64 |
| 地址 : | 香港威靈頓街17-19號香港工商大廈901室 |
| 電話號碼 : | 2524 4604 |
| 傳真號碼 : | 2869 6722 |
| 創會年份 : | 1919 |
| 會員人數 : | 31 |
| 地址 : | 九龍油麻地彌敦道568號僑建大廈15樓 |
| 電話號碼 : | 2385 6894 |
| 傳真號碼 : | 2770 4727 |
| 電郵地址 : | hkcpma@netvigator.com |
| 創會年份 : | 1965 |
| 會員人數 : | 150 |
| 地址 : | 九龍尖沙咀郵政信箱98536號 |
| 電話號碼 : | 2624 9083 |
| 傳真號碼 : | 2624 9639 |
| 電郵地址 : | hkpi@hkpi.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.hkpi.org.hk |
| 創會年份 : | 1983 |
| 會員人數 : | 200 |
政府資助 / 法定機構
香港貿易發展局
| 地址 : | 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓38樓 |
| 電話號碼 : | 1830 668 |
| 傳真號碼 : | 2824 0249 |
| 電郵地址 : | hktdc@hktdc.org |
| 互聯網址 : | http://www.hktdc.com |
| 創會年份 : | 1966 |
| 地址 : | 九龍達之路78號生產力大樓 |
| 電話號碼 : | 2788 5678 / 2788 5902 |
| 傳真號碼 : | 2788 5900 |
| 互聯網址 : | http://www.hkpc.org |
| 創會年份 : | 1967 |
| 會員人數 : | 23 |
| 地址 : | 九龍尖沙咀漢口道5-15號漢口中心4樓 |
| 電話號碼 : | 2732 3188 |
| 傳真號碼 : | 2721 3494 |
| 電郵地址 : | prdc@fhki.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.prdcouncil.org |
| 創會年份 : | 2004 |
| 會員人數 : | 1,389 |
| 地址 : | 九龍九龍灣大業街63號 |
| 電話號碼 : | 2754 4802 |
| 傳真號碼 : | 2795 0452 |
| 電郵地址 : | webmaster@clothingtraining.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.clothingtraining.org.hk |
| 創會年份 : | 1975 |
| 會員人數 : | 17 |
| 地址 : | 九龍尖沙咀東部麼地道75號南洋中心第一座二樓 |
| 電話號碼 : | 2732 9988 / 2723 9921 |
| 傳真號碼 : | 2722 6277 |
| 電郵地址 : | info@hkecic.com |
| 互聯網址 : | http://www.hkecic.com |
| 創會年份 : | 1966 |
| 地址 : | 九龍尖沙咀漢口道5-15號漢口中心4樓 |
| 電話號碼 : | 2732 3183 |
| 傳真號碼 : | 2721 3494 |
| 電郵地址 : | fhki@fhki.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.industryhk.org/ |
| 創會年份 : | 1960 |
| 會員人數 : | 3,000 |
中小型企業組織
世紀中小企業商會
| 地址 : | 香港中環德輔道中173號南豐大廈1113室 |
| 電話號碼 : | 2545 4929 |
| 傳真號碼 : | 2854 1227 |
| 電郵地址 : | johnny@boxer.com.hk |
| 創會年份 : | 1999 |
| 會員人數 : | 30 |
| 地址 : | 香港九龍達之路78號生產力大樓5樓5T13室 |
| 電話號碼 : | 2423 3800 |
| 傳真號碼 : | 2423 1110 |
| 電郵地址 : | info@hongkongsme.com.hk |
| 互聯網址 : | http://www.hongkongsme.com.hk |
| 創會年份 : | 2004 |
| 會員人數 : | 80 |
| 地址 : | 香港北角渣華道8號威邦商業中心1109室 |
| 電話號碼 : | 3422 5381 / 2806 1378 |
| 傳真號碼 : | 2836 0527 |
| 電郵地址 : | wise@hknet.com |
| 互聯網址 : | http://www.wisma.com.hk |
| 創會年份 : | 2000 |
| 會員人數 : | 634 |
| 地址 : | 九龍尖沙咀東部麼地道63號好時中心611室 |
| 電話號碼 : | 2635 2700 |
| 傳真號碼 : | 2311 3351 |
| 電郵地址 : | anthony@sme-china.com |
| 互聯網址 : | http://www.sme-china.com |
| 創會年份 : | 1999 |
| 地址 : | 香港九龍旺角郵政信箱79515號 |
| 電話號碼 : | 2390 0438 |
| 傳真號碼 : | 2789 4700 |
| 電郵地址 : | info@hksmega.org |
| 地址 : | 香港葵涌梨木道79號亞洲貿易中心16樓1620室 |
| 電話號碼 : | 2380 8176 / 2380 8179 |
| 傳真號碼 : | 3176 6106 |
| 電郵地址 : | info@hsda.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.hsda.org.hk |
| 創會年份 : | 2001 |
| 會員人數 : | 250 |
| 地址 : | 香港九龍觀塘偉業街116號聯邦工業大廈5字樓 |
| 電話號碼 : | 2320 3620 |
| 傳真號碼 : | 2320 1633 |
| 電郵地址 : | info@hksme.hk |
| 互聯網址 : | http://www.hksme.hk/php/index/ |
| 創會年份 : | 1996 |
| 會員人數 : | 1,000 |
| 地址 : | 香港九龍觀塘開源道72號溢財中心712室 |
| 電話號碼 : | 8208 8839 |
| 傳真號碼 : | 3527 7269 |
| 電郵地址 : | anders.wong@smementorship.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.smementorship.org.hk |
| 創會年份 : | 2003 |
| 會員人數 : | 100 |
| 地址 : | 香港銅鑼灣摩頓台5號百富中心16樓 |
| 電話號碼 : | 2893 5449 |
| 傳真號碼 : | 2834 5519 |
| 電郵地址 : | info@isme.com.hk |
| 互聯網址 : | http://www.isme.com.hk |
| 創會年份 : | 1999 |
| 會員人數 : | 200 |
| 地址 : | 九龍紅磡民裕街41號凱旋工商中心1期11樓D室 |
| 電話號碼 : | 2325 9189 |
| 傳真號碼 : | 2329 3749 |
| 電郵地址 : | secretariat@hkcsmb.org.hk |
| 互聯網址 : | http://www.hkcsmb.org.hk |
| 創會年份 : | 1996 |
| 會員人數 : | 1,100 |
中小企專線:
With Standard Chartered SME Banking, your business vision gains all the support it requires. Simply complete the following and our team of SME Bankers will be in touch with you shortly.
Yes, I would like to know more about Standard Chartered SME Banking today:

