盡享備用現金 週轉更靈活
渣打私人透支服務為配合您不同時刻的需要,提供備用資金,讓您彈性理財。
| 貸款特色 | 利息在您動用備用透支時才須繳付,並只按每日未清還之結欠款項收取利息 |
|---|---|
| 貸款額 | 高達HK$800,000或月薪4倍(以較低者為準) |
| 還款期 | 不設特定期限,每月最低還款額為透支額的3%或HK$50 (以較高者為準) |
| 提款方式 | 可隨時以簽發支票方式、經電話理財服務或以提款卡在全港所有「銀通」/ 渣打自動櫃員機透支現金 |
渣打私人透支服務為配合您不同時刻的需要,提供備用資金,讓您彈性理財。
| 貸款特色 | 利息在您動用備用透支時才須繳付,並只按每日未清還之結欠款項收取利息 |
|---|---|
| 貸款額 | 高達HK$800,000或月薪4倍(以較低者為準) |
| 還款期 | 不設特定期限,每月最低還款額為透支額的3%或HK$50 (以較高者為準) |
| 提款方式 | 可隨時以簽發支票方式、經電話理財服務或以提款卡在全港所有「銀通」/ 渣打自動櫃員機透支現金 |
| 透支額( HK$ ) | 透支年息1 | 年費 |
|---|---|---|
| 10,000 - 19,999 | 最優惠利率 + 7% p.a. | 透支限額之 1% 最低港幣 200 元 最高港幣 700 元 |
| 20,000 - 49,999 | 最優惠利率 + 5% p.a. | |
| 50,000 - 800,000 | 最優惠利率 + 4% p.a. |
1 利息將以每年365或366日(如適用)為基準按日計算。「最優惠利率」指渣打銀行(香港)有限公司不時公佈之最優惠利率。
閣下現有之利率是根據貸款申請時的審核結果而釐定。本行有權根據不時作出之信貸審核,包括但不只限於閣下之還款紀錄,信貸評級及本行現行之信貸政策,並於30日前通知的情況下調整閣下之利率。除30日前通知外,本行亦會盡量減少對閣下每月還款額的影響。