貸款充裕 運用自如
無論是升學、嫁娶、醫療或其他意想不到的需要,我們提供以下之分期貸款:
| 貸款特色 | 可因應個人喜好滿足不同需要;定期分期還款,讓財政更具預算,一切盡在掌握 |
|---|---|
| 貸款額 | 高達HK$1,200,000或月薪10倍(以較低者為準) |
| 還款期 | 自由選擇12至60個月 |
| 放款方法 | 一經批核,貸款金額將直接存入指定戶口 |
| 靈活再借 | 可隨時透過全港任何「銀通」或渣打自動櫃員機提取貸款餘額 |
無論是升學、嫁娶、醫療或其他意想不到的需要,我們提供以下之分期貸款:
| 貸款特色 | 可因應個人喜好滿足不同需要;定期分期還款,讓財政更具預算,一切盡在掌握 |
|---|---|
| 貸款額 | 高達HK$1,200,000或月薪10倍(以較低者為準) |
| 還款期 | 自由選擇12至60個月 |
| 放款方法 | 一經批核,貸款金額將直接存入指定戶口 |
| 靈活再借 | 可隨時透過全港任何「銀通」或渣打自動櫃員機提取貸款餘額 |
渣打「分期貸款」每月還款表^
| 貸款額 (HK$) | 利率(每月平息) | 分期每月供款額(HK$) 以每HK$1,000貸款計算(實際年利率)* |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 還款期 | ||||||
| 12 個月 | 24 個月 | 36 個月 | 48 個月 | 60 個月 | ||
$5,000 - $19,999 |
0.38% |
11.76% | 12.20% | 12.34% | 12.39% | 12.42% |
| $87.14 | $45.47 | $31.58 | $24.64 | $20.47 | ||
$20,000 - $49,999 |
0.24% |
8.42% | 8.78% | 8.91% | 8.99% | 9.05% |
| $85.74 | $44.07 | $30.18 | $23.24 | $19.07 | ||
| $50,000 - $199,999 | 0.19% | 7.24% | 7.56% | 7.69% | 7.78% | 7.84% |
| $85.24 | $43.57 | $29.68 | $22.74 | $18.57 | ||
| 利息回贈 | 6 個月 | 12 個月 | ||||
| $200,000 - $499,999 | 0.14% | 6.07% | 6.35% | 6.47% | 6.07% | 5.83% |
| $84.74 | $43.07 | $29.18 | $22.24 | $18.07 | ||
| $500,000 或以上 | 0.04% | 3.75% | 3.94% | 4.03% | 3.96% | 3.93% |
| $83.74 | $42.07 | $28.18 | $21.24 | $17.07 | ||
以上附表只作例證說明之用。
^本行將根據個別客戶之信貸評級及其他有關因素而審批貸款申請,並保留權利決定是否提供私人貸款及決定最終的利率。
*上述括號內之實際年利率乃根據《銀行營運守則》所載之淨值法計算,並包括每年1.5%手續費及利息回贈優惠(如適用),利息以每年365計算。
閣下現有之利率是根據貸款申請時的審核結果而釐定。本行有權根據不時作出之信貸審核,包括但不只限於閣下之還款紀錄,信貸評級及本行現行之信貸政策,並於30日前通知的情況下調整閣下之利率。除30日前通知外,本行亦會盡量減少對閣下每月還款額的影響。