| 日期 | 文件 | 檔案類型, 檔案大小 |
|---|---|---|
| 2010年12月23日 | 已發行股本變動 | PDF, 123KB |
| 2010年12月14日 | 已發行股本變動 | PDF, 123KB |
| 2010年12月09日 | 結算期前業務狀況匯報 | PDF, 127KB |
| 2010年12月06日 | 截至2010年11月30日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 277KB |
| 2010年11月11日 | (經修訂)已發行股本變動 | PDF, 122KB |
| 2010年11月09日 | 供股 – 成功配售餘下股份 | PDF, 119KB |
| 2010年11月08日 | 已發行股本變動 | PDF, 121KB |
| 2010年11月08日 | 供股結果 | PDF, 125KB |
| 2010年11月08日 | (經修訂)截至2010年10月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 285KB |
| 2010年11月05日 | 截至2010年10月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 229KB |
| 2010年10月21日 | 渣打集團有限公司 - 進行供股以籌集33億英鎊 | |
| 2010年10月18日 | 刊發供股章程 | PDF, 116KB |
| 2010年10月13日 | 渣打集團有限公司 - 進行供股以籌集33億英鎊 | |
| 2010年10月13日 | 授出購股權 | PDF, 92KB |
| 2010年10月13日 | 中期管理層報告 | PDF, 132KB |
| 2010年10月13日 | 進行供股以籌集33億英鎊 | PDF, 243KB |
| 2010年10月13日 | 恢復買賣 | PDF, 88KB |
| 2010年10月13日 | 股份暫停買賣及股份恢復買賣 | PDF, 89KB |
| 2010年10月06日 | 授出購股權 | PDF, 91KB |
| 2010年10月05日 | 已發行股本變動 | PDF, 122KB |
| 2010年10月05日 | 截至2010年9月30日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 279KB |
| 2010年09月27日 | 授出購股權 | PDF, 91KB |
| 2010年09月06日 | 截至2010年8月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 276KB |
| 2010年09月06日 | (經修訂)截至2010年7月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 277KB |
| 2010年09月06日 | (經修訂)截至2010年6月30日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 277KB |
| 2010年09月06日 | (經修訂)截至2010年5月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 278KB |
| 2010年08月31日 | 渣打集團有限公司 – 二零一零年半年報告 | PDF, 3,256KB |
| 2010年08月31日 | 渣打集團有限公司 – 2010年度中期股息 | PDF, 293KB |
| 2010年08月31日 | 渣打集團有限公司 – 股息條款及條件 | PDF, 360KB |
| 2010年08月31日 | 渣打集團有限公司 – 可供閱覽通知致股東 | PDF, 207KB |
| 2010年08月31日 | 渣打集團有限公司 – 可供閱覽通知致非登記持有人 | PDF, 448KB |
| 2010年08月31日 | 渣打集團有限公司 – 股息權益通知 | PDF, 201KB |
| 2010年08月31日 | 渣打集團有限公司 – 選擇表格 | PDF, 285KB | 2010年08月05日 | 截至2010年7月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 322KB |
| 2010年08月04日 | 渣打集團有限公司 - 截至二零一零年六月三十日止六個月業績 | PDF, 98KB |
| 2010年07月28日 | 建議派發二零一零年中期股息所依據的記錄日期 | PDF, 98KB |
| 2010年07月20日 | 董事委員會會議召開日期 | PDF, 89KB |
| 2010年07月07日 | 截至2010年6月30日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 326KB |
| 2010年06月30日 | 渣打集團成為中國農業銀行股份有限公司的基石投資者 | PDF, 127KB |
| 2010年06月28日 | 渣打集團有限公司 - 結算期前業務狀況匯報 | PDF, 211KB |
| 2010年06月07日 | 渣打集團有限公司:在印度發行及上市印度預託證券
在倫敦及香港上市相關普通股 |
PDF, 218KB |
| 2010年06月04日 | 截至2010年5月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 323KB |
| 2010年05月14日 | 渣打集團有限公司 - 翌日披露報表(已發行股本變動) | PDF, 140KB |
| 2010年05月13日 | 渣打集團有限公司宣佈在印度提交招股書草稿備案 | |
| 2010年05月10日 | 股東週年大會結果於二零一零年五月七日星期五舉行的股東週年大會通過的決議案 | PDF, 111KB |
| 2010年05月07日 | 截至2010年4月30日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 322KB |
| 2010年05月04日 | 中期管理層報告 | PDF, 208KB |
| 2010年04月09日 | 截至2010年3月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 322KB |
| 2010年03月30日 | 渣打集團有限公司宣佈在印度提交初步招股書草稿備案 正在對印度預託證券之公開發行及上市進行考慮 | |
| 2010年03月26日 | 持續關連交易 | PDF, 264KB |
| 2010年03月26日 | 二零零九年年報 | PDF, 3,830KB |
| 2010年03月26日 | 二零一零年股東週年大會通告 | PDF, 1,887KB |
| 2010年03月26日 | 二零一零年股東週年大會通告 | PDF, 160KB |
| 2010年03月26日 | 2009年度末期股息 | PDF, 287KB |
| 2010年03月26日 | 股息條款及條件 | PDF, 360KB |
| 2010年03月26日 | 代表委任表格 | PDF, 251KB |
| 2010年03月26日 | 可供閱覽通知致股東 | PDF, 213KB |
| 2010年03月26日 | 可供閱覽通知致非登記持有人 | PDF, 430KB |
| 2010年03月26日 | 股息權益通知 | PDF, 207KB |
| 2010年03月26日 | 選擇表格 | PDF, 287KB |
| 2010年03月17日 | 已發行股本變動 (翌日披露報表) | PDF, 105KB |
| 2010年03月11日 | 已發行股本變動 (翌日披露報表) | PDF, 104KB |
| 2010年03月04日 | 截至二零一零年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 323KB |
| 2010年03月03日 | 渣打集團有限公司截至二零零九年十二月三十一日止年度業績 | PDF, 722KB |
| 2010年02月24日 | 建議派發二零零九年末期股息所依據的記錄日期 | PDF, 75KB |
| 2010年02月12日 | 渣打集團有限公司 –董事委員會會議召開日期 | PDF, 83KB |
| 2010年02月05日 | 截至二零一零年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 323KB |
| 2010年01月08日 | 截至二零零九年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | PDF, 340KB |